Página INTERMARINE EXCALIBUR 39 2004

INTERMARINE EXCALIBUR 39 2004

Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (1)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (2)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (10)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (7)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (8)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (9)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (6)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (3)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (14)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (17)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (13)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (21)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (18)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (16)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (28)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (23)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (22)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (19)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (26)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (25)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (30)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (29)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (27)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (31)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (33)
Intermarine Excalibur 39 2004 www.mareconsult.com.br (32)

FICHA TÉCNICA:

Modelo: Intermarine Excalibur 39
Tamanho: 39
Ano: 2004
Motorização: 2 x Volvo KAD 44 285 HP   50 h Retificados em 2024
Combustível: Diesel
Propulsão: Rabetas Volvo Duo Prop
Procedência: Brasul
Fabricante
: Intermarine 

 

Intermarine Excalibur 39 2004

MOTORIZAÇÃO: 2 x Volvo Penta KAD-44 285 HP 50 h Retificados em 2024
Rádio vhf marítimo – Gps plotter sonda – Guincho elétrico de âncora – Sistema de som
Flaps hidráulico de alta performance – Carreta rodo encalhe
Carregador de baterias – Tomada de cais

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Comprimento (LOA) 12,20 m / 40,02 pés

Boca 2,90 m / 9,51 pés

Calado (Min) 0,70 m / 2,30 pés

Calado (Max) 0,70 m / 2,30 pés

Passageiros 9 + 1

Tanque de combustível 600 L

Tanque de água 200 L

 

 

Contato

Consulte Intermarine Excalibur 39 2004, aqui pelo site no formulário abaixo.

Ou ligue no 55 11 5093-2838 (WhatsApp e Telefone fixo)

 






    Informe Abaixo, o Seu E-mail Para Receber Nossa Mala Direta:

     

     

    COMPARTILHE ESTE VEÍCULO
    COMPARTILHE ESTE VEÍCULO
    Translate »